Los planes, coberturas y cuotas son de Medifé. Mi Opción Salud te asesora sin costo y gestiona el alta; la cuota es la misma que contratando directo.
Información orientativa según cartillas vigentes de Medifé.
Información orientativa según cartillas vigentes de Medifé.
Información orientativa según cartillas vigentes de Medifé.
Información orientativa según cartillas vigentes de Medifé.
Las diferencias clave entre cada cobertura.
| Beneficio | Bronce | Plata | Oro | Platinum |
|---|---|---|---|---|
| Habitación internación | Compartida | Individual | Individual | Individual |
| Maternidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kinesiología | 25 ses. | 30 ses. | 40 ses. | 40 ses. |
| Prótesis odontológicas | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Implantes dentales | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Cirugía estética | ✗ | ✗ | 1 c/4 años | 1 c/3 años |
| Chequeos preventivos | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Asistencia en viaje | Brasil | Limítrofes | Internacional | Intl. + Schengen |
| Cam Doctor online | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cuadro orientativo elaborado a partir de las cartillas vigentes de Medifé. Los beneficios y condiciones los define Medifé y pueden modificarse; prevalece el contrato firmado con la prepaga.